단지명 | 주소 | 준공일 | 세대수 | 시공사 | 시행사 |
과천푸르지오써밋 | 중앙동 101 | 2020. 4. 1 | 1,571 | 대우건설 | 과천주공1재건축조합 |
위버필드 | 원문동 10 | 2021. 1. 29 | 2,128 | SK에코플랜트, 롯데건설 | 과천주공2재건축조합 |
과천자이 | 별양동 93 | 2021. 11. 15 | 2,099 | GS건설 | 과천주공6재건축조합 |
과천센트럴파크푸르지오써밋 | 부림동 96 | 2020. 12. 1 | 1,317 | 대우건설 | 과천주공7-1재건축조합 |
래미안과천센트럴스위트 | 별양동 3 | 2018. 7 . 25 | 543 | 삼성물산 | 과천주공7-2재건축조합 |
타입 | 세대수 | 분양가 |
59A1 | 84 | 996,600,000 ~ 1,117,200,000 |
59B1 | 120 | 970,400,000 ~1,077,000,000 |
59C1 | 50 | 970,800,000 ~ 1,077,500,000 |
84A1 | 20 | 1,2040,500,000 ~ 1,349,500,000 |
84B1 | 56 | 1,223,300,000 ~ 1,357,800,000 |
84C1 | 3 | 1,240,400,000 ~ 1,267,700,000 |
84D1 | 2 | 1,368,800,000 ~ 1,382,500,000 |
84E1-1 | 14 | 1,247,600,000 ~ 1,384,700,000 |
84E1-3 | 1 | 1,384,700,000 |
111A1 | 31 | 1,519,200,000 ~ 1,669,500,000 |
111A5 | 2 | 1,625,100,000 ~ 1,641,600,000 |
120B4 | 11 | 1,562,500,000 ~ 1,699,900,000 |
126A4 | 18 | 1,641,100,000 ~ 1,785,400,000 |
126A6 | 9 | 1,693,100,000 ~ 1,802,300,000 |
131A1 | 49 | 1,680,200,000 ~ 1,864,400,000 |
131B6 | 19 | 1,678,600,000 ~ 1,844,600,000 |
151A4 | 1 | 1,982,700,000 |
151A5 | 16 | 1,985,600,000 ~ 2,138,300,000 |
초등학교
과천초등학교
중학교
과천중학교, 과천문원중학교
고등학교
과천고등학교, 과천여자고등학교, 과천중앙고등학교
과천 푸르지오 써밋 아파트
아파트의 중앙광장
단지를 가로지로는 수로
단지 곳곳에 자리 잡은 휴게공간과 써밋 라운지
단지 내 풍경
과천 푸르지오 써밋 아파트 1-3번 게이트
아파트의 어린이 놀이터
과천 제이드자이 아파트 (0) | 2023.07.06 |
---|---|
과천 지정타 S1블록 신축 아파트 과천 푸르지오 오르투스 (0) | 2023.07.01 |
과천 지정타 S5 신축 아파트 태영건설의 과천르센토데시앙 (0) | 2023.05.23 |
과천 주공아파트 2기 재건축 완료 신축 입주 단지 정리 (3) | 2023.02.15 |
과천 지정타 입주 완료 신축 아파트 단지 외부사진 모음 (1) | 2023.02.09 |
댓글 영역