평형 / 면적 / 전용 (전용률) | 방 / 욕실 | 세대수 |
17A평형 57.12㎡ / 36.94㎡ (65%) | 2개 / 1개 | 40 |
19A평형 66.11㎡ / 43.1㎡ (65%) | 2개 / 1개 | 20 |
20B평형 67.15㎡ / 43.11㎡ (64%) | 2개 / 1개 | 17 |
24F평형 80.15㎡ / 59.99㎡ (75%) | 3개 / 2개 | 30 |
24C평형 81.18㎡ / 59.99㎡ (74%) | 3개 / 2개 | 26 |
24E평형 81.27㎡ / 59.99㎡ (74%) | 3개 / 2개 | 21 |
24D평형 82.23㎡ / 59.99㎡ (73%) | 3개 / 2개 | 18 |
25H평형 84.9㎡ / 59.99㎡ (71%) | 3개 / 2개 | 24 |
25A평형 85.45㎡ / 59.99㎡ (70%) | 3개 / 2개 | 28 |
25B평형 85.26㎡ / 59.99㎡ (70%) | 3개 / 2개 | 24 |
26G평형 87.75㎡ / 59.99㎡ (68%) | 3개 / 2개 | 37 |
28D평형 93.52㎡ / 70.06㎡ (75%) | 3개 / 2개 | 33 |
28C평형 94.83㎡ / 70.06㎡ (74%) | 3개 / 2개 | 16 |
30B평형 99.46㎡ / 70.06㎡ (70%) | 3개 / 2개 | 20 |
30A평형 99.69㎡ / 70.06㎡ (70%) | 3개 / 2개 | 17 |
30E평형 101.49㎡ / 70㎡ (69%) | 3개 / 2개 | 72 |
31F평형 102.76㎡ / 70.01㎡ (68%) | 4개 / 2개 | 71 |
33D평형 111.31㎡ / 84.99㎡ (76%) | 3개 / 2개 | 66 |
33C평형 111.61㎡ / 84.99㎡ (76%) | 3개 / 2개 | 48 |
33F평형 111.33㎡ / 84.99㎡ (76%) | 3개 / 2개 | 33 |
33E평형 112.16㎡ / 84.99㎡ (76%) | 3개 / 2개 | 27 |
34A평형 113.82㎡ / 84.99㎡ (75%) | 3개 / 2개 | 26 |
34G평형 114.27㎡ / 84.99㎡ (74%) | 3개 / 2개 | 26 |
34B평형 115.31㎡ / 84.99㎡ (74%) | 3개 / 2개 | 23 |
34H평형 115.76㎡ / 84.99㎡ (73%) | 3개 / 2개 | 23 |
초등학교
호성초등학교
중학교
호성중학교, 호계중학교, 신기중학교, 대안여자중학교, 대안중학교, 범계중학교, 귀인중학교, 평촌중학교, 안양부흥중학교, 부림중학교, 부안중학교, 인덕원중학교, 관양중학교, 비산중학교, 임곡중학교
고등학교
평촌고등학교, 백영고등학교, 동안고등학교, 성문고등학교, 부흥고등학교, 신성고등학교, 인덕원고등학교, 관양고등학교, 양명여자고등학교, 안양여자고등학교, 양명고등학교, 안양고등학교, 충훈고등학교
평촌 두산위브 리버뷰 아파트 문주
아파트의 어린이 놀이터
단지 내 전망 카페인 뷰카페(VIEWCAFE)
2층 규모의 뷰카페
2층 뷰카페에서 바라본 아파트의 전망
아파트의 휴게시설인 티 하우스(TEA HOUSE)
캠핑사이트가 있는 캠핑가든
주민운동시설인 배드민턴장
경기도 안양시 아파트 금정역 호계 푸르지오 (1) | 2023.03.04 |
---|---|
안양 신축 아파트 입주 완료한 단지들 정리 지도(ft. 외부사진) (1) | 2023.02.11 |
안양시 동안구 호계동 아파트 평촌더샵아이파크 (0) | 2023.02.02 |
안양 비산동 대단지 신축 아파트 평촌자이아이파크 (3) | 2023.01.20 |
두산건설의 안양 신축 아파트 두산위브 더 아티움 (0) | 2023.01.12 |
댓글 영역